Contesse Maxwell Karo Halı
Proje fiyatı
Siparişe göre / projeÖlçü, adet ve uygulamaya göre netleştirilir · bu aşamada ödeme alınmaz
- Üretim süresi projeye göre planlanır · kargo 1-3 iş günü
- Kişiye özel üretimdir — karar için ücretsiz numune isteyebilirsiniz
Malzemeye elinizle dokunun; kararınızı numuneyle verin.
Teknik özellik | Test yöntemi | Değer |
|---|---|---|
Ürün | — | Maxwell |
Üretim yapısı | — | Tufted, 1/10″, çok seviyeli bukle |
İplik cinsi | — | %100 Polipropilen SD |
Taban cinsi | — | Bitümen |
Ebat | — | 50 × 50 cm |
Paket içeriği | — | 5 m²/paket |
Hav ağırlığı | — | 615 g/m² |
Toplam ağırlık | — | 3.365 g/m² |
Hav yüksekliği | — | 4,0 mm |
Toplam yükseklik | — | 6,3 mm |
Sürtünmeye karşı renk haslığı | AATCC Test Method 165 | Derece 5 |
Işığa karşı renk haslığı | AATCC Test Method 16.3 | Derece 5 |
Statik elektriklenme | AATCC Test Method 134 | ≤ 3,5 kV |
Leke direnci | AATCC Test Method 175 | Derece 10 |
Yanıcılık | ASTM E 645 | ≥ 0,22 W/cm², Sınıf II |
Hav tutunma dayanımı | ASTM D 1335 | ≥ 8,0 lbs |
Boyutsal kararlılık | AACHEN | ≤ %0,2 |
Duman yoğunluğu | ASTM E 662 | ≤ 450 DMC |
Teknik Dokümanlar
CAD · TDS · test raporu · sertifika — üyelik ve onayla ücretsiz erişim.
Bu ürünün teknik föy, çizim ve sertifikaları İndirme Merkezi'nde onaylı üyelere açıktır.
Ücretsiz hesap oluşturup erişim talebi bırakın; onaylandığında teknik dokümanların tamamı açılır.
Ücretsiz erişim talep etProjeniz için doğru paneli birlikte seçelim
Metraj ve mekân bilgilerinizi paylaşın; size özel çözüm ve maliyet çıkaralım.



